We use cookies essential to the site's operation and — with your consent — analytics cookies to improve the experience. privacy policy.
VISAJOBComparez logement, coût de vie et transport de plusieurs villes en un coup d'œil — ajoutez jusqu'à 6 villes.
Lyon Rhône 519 127 hab. | Nantes Loire-Atlantique 327 734 hab. | |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer indicatif | 16.5 €/m² | 14.5 €/m² |
| Loyer estimé / mois | 573 € | 497 € |
| Logement estimé | 35 m² · appartement | 35 m² · appartement |
| Achat · prix réels DVF | ||
| Prix appartement | 4 524 €/m² | 3 462 €/m² |
| Prix maison | 5 664 €/m² | 4 152 €/m² |
| Tendance appart. (an/an) | -1,4% vs 2024 | -1,5% vs 2024 |
| Rentabilisé (achat vs loyer) | 23 ans | 20,3 ans |
| Coût de vie | ||
| Budget de vie / mois | 1 198 € | 1 109 € |
| Alimentation | 260 € | 253 € |
| Énergie & eau | 111 € | 111 € |
| Santé | 45 € | 45 € |
| Loisirs & divers | 119 € | 113 € |
| Reste à vivre / mois | — | — |
| Transport | ||
| Budget transport / mois | 90 € | 90 € |
| Trajet depuis chez vous | — | — |
| Emploi | ||
| Offres actives sur VisaJob | 112 | 219 |
| Salaire moyen des offres | 23k – 28k € | 24k – 30k € |
| Voir les offres | Voir les offres | |
Le vert indique la meilleure valeur d'une ligne. Sources : geo.api.gouv.fr · carte des loyers data.gouv (indicatif) · prix de vente réels DVF data.gouv (geo-dvf/Etalab, 2 derniers millésimes) · moyennes nationales · OpenStreetMap · offres VisaJob. Estimations non contractuelles.